Torneo Final 2013
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Newell's Old Boys | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 2º | River Plate | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| 3º | Lanús | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 4º | San Lorenzo | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 5º | Quilmes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| 6º | Racing | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 7º | Godoy Cruz | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 8º | Arsenal | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 9º | San Martín (SJ) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 10º | Belgrano | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 11º | Atlético de Rafaela | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 12º | Independiente | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 |
| 13º | Tigre | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 14º | Vélez Sarsfield | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 15º | Estudiantes | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 16º | All Boys | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 17º | Colón | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 18º | Argentinos Juniors | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | -8 |
| 19º | Boca Juniors | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 20º | Unión | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| C. Luna | River Plate | 5 | |
| M. Lanzini | River Plate | 5 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario