Torneo Inicial 2012
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vélez Sarsfield | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 |
2º | Newell's Old Boys | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 11 | 12 |
3º | Belgrano | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4º | Lanús | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 |
5º | Racing | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 |
6º | Boca Juniors | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 |
7º | Arsenal | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8º | River Plate | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 | 12 |
9º | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 |
10º | Colón | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 |
11º | San Lorenzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 |
12º | All Boys | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 |
13º | Atlético de Rafaela | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 |
14º | Godoy Cruz | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 |
15º | Quilmes | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 23 | -7 |
16º | Argentinos Juniors | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 |
17º | San Martín | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 |
18º | Independiente | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19º | Tigre | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 16 | 27 | -11 |
20º | Unión | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 16 | 33 | -17 |
R. Mora | River Plate | 6 goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario